Capacité /Puissance |
|
Capacité | 12 000 BTU |
Capacité de refroidissement | 1450 |
Temperature ℃ | 17~30 |
Capacité de chauffage | non |
Débit d'air intérieur (Hi/Med/Lo) m3/h | 500 |
PUISSANCE MOTEUR | 1,5 CV |
Dimension |
|
Dimensions Unite interieur (L / P / H) CM | 77,7×25×20 |
Dimensions Unité extérieur(L / P / H) CM | 78,7×29×49,8 |
Caractéristique générale |
|
Indice d’efficacité | **** |
Poids(Kg) I/E | 'Unite interieur 8 - Unité extérieur 21 |
Couleur | Blanc |
Classe énergétique | A+ |
Classe climatique | st |
Tension | 1Ph 220-240V |
Fréquence Hz | 50Hz |
Consommation d'énergie | Mode Economique |
Compresseur |
|
Informations techniques |
|
Réfrigérant | R410A/0.53kg |
INVERTER | INVERTER |
Anti-Bactérie et Purificateur d'air | Oui |
Mode Turbo, refroidissement rapide | Oui |
Installation facile | Oui |
Tuyau de raccordement | Oui |
Contrôle de la direction de l'air (haut/bas) | Manuel |
Contrôle de la direction de l'air (gauche/droite) | eletronique |
Temp. Afficher | oui |
Affichage activé/désactivé | oui |
Minuterie 24 heures | Oui |
Redémarrage automatique | oui |
Mode automatique | Oui |
Bon sommeil | Oui |
Anti-corrosion | Oui |
Déshumidification | Oui 1,2 Liters/h |
Mode ventilateur | Oui |
Silencieux | non |
Wi-Fi intégré | Non |
Prise en charge d'application | Non |
top of page
225 000 F CFAPrix
# Détails du produit
Articles similaires
bottom of page
.png)













