| Capacité /Puissance | |
| Type de chauffe eau | CHAUFFE EAU ELECTRIQUE VERTICAL |
| Puissance | 1500W |
| Puissance maximale de consommation | 1500W |
| Volume (Capacité) | 30LT
|
| Dimension | |
| Dimensions (L / P / H) CM | φ34*58
|
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | |
| Poids(Kg) | 15,58/13,79 |
| Couleur | BLANC |
| Classe énergétique | |
| Tension | 220~240 |
| Fréquence Hz | 50/60 |
| Silencieux | |
| Niveau sonore | |
| Panneau de Contrôle | MECHANIQUE |
| Consommation d’énergie annuelle | |
| Temps de Chauffage | |
| Indicateur de température | OUI |
| Indicateur de chauffage | OUI |
| Indicateur d'alimentation | OUI |
| Protection contre la surchauffe | OUI |
| Type de thermostat | Thermostat capillaire |
| Épaisseur moyenne de l'isolation, mm | 18 |
| Densité d'isolation, kg/m³ | 33-35 |
| Taille de la connexion d'eau | G1/2 |
| Type de revêtement | POT EN EMAIL |
| Nombre de personnes | 1-2 |
| Degré de protection contre l'humidité | IPX4 |
| Plage de température, ℃ | 30-80 |
| Mode eco | Oui |
CHAUFFE EAU VERTICAL 30LT MIDEA
57 500CFAPrix
.png)















