| Profondeur d'encastrement | 44 mm |
|---|---|
| Caractéristique de déclenchement (type/courbe) | D |
| Nombre de pôles (total) | 2 |
| Nombre de pôles protégés | 2 |
| Calibre/courant nominal assigné (In) | 40 A |
| Tension assignée (Ue) | 400 V |
| Tension d'isolement assignée (Ui) | 500 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) | 4 kV |
| Type de tension | AC |
| Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) | 6 kA |
| Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu) | 25 kA |
| Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu) | 10 kA |
| Fréquence | 50-60 Hz |
| Montage encastré | Oui |
| Pôle neutre sectionné simultanément | Non |
| Degré de pollution | 2 |
| Produits auxiliaires associables | Oui |
| Largeur en nombre de modules | 2 |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
|---|---|
| Température ambiante en fonctionnement | -25-70 °C |
| Section de raccordement cable souple | 1.5-25 mm² |
| Section de raccordement cable rigide | 1.5-35 mm² |
| Antidéflagration | Non |
| Largeur | 35.4 mm |
| Hauteur | 94.8 mm |
| Profondeur | 77.8 mm |
| Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
| Temperature de stockage | -40-70 °C |
| Sens de l'alimentation électrique | Par le haut ou le bas |
| Couleur | Gris |
| Numéro RAL | 7035 |
| Sans halogène | Oui |
| Type de connexion | Borne à vis |
| Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
| Mode de pose | Rail DIN |
DISJONCTEUR SUR RAIL MONOPHASE 2P 40A LEGRAND
23 500CFAPrix
.png)














